
- -25%
Ficha técnica
Marca | Modelo | Año de inicio | Año final |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2006 | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 250 SX | 2003 | 2023 |
KTM | Freeride 250R | 2014 | 2017 |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
husqvarna | tx300i | 2020 | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2004 | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 250 SX | 2003 | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2004 | 2017 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 300 SX | 2023 | 2023 |
KTM | Freeride 250R | 2014 | 2017 |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
husqvarna | tx300i | 2020 | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 250 SX | 2003 | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2004 | 2017 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 300 SX | 2023 | 2023 |
KTM | Freeride 250R | 2014 | 2017 |
16 otros productos en la misma categoría:
Bore - Actual 101.00 mm Bore - Standard 100.00 mm Compression Ratio - Actual 8.3:1 N/A Bore - Oversize 1.00 N/A Compression Height 17.10 mm Dome Type Flat N/A Additional Info Forged Piston N/A...
KIT DE GOMAS DE EMBRAGUE PARA HONDA CRF450R FABRICADAS POR EL FABRICANTE PROX, LA CUAL OFRECE LAS MISMAS PRESTACIONES QUE LA MARCA ORIGINAL.
RECAMBIO CUBO FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para HONDA Modelo TRX 400 EX Sportrax
Material Type Titanium N/A Outside Diameter 29.00 mm Length 81.00 mm Country of Origin Argentina N/A Stem Diameter 5.50 mm
RECAMBIO RUEDA DELANTERA FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para GAS-GAS Modelo Gas-Gas MC 125 2004 2011 Gas-Gas MC 250 2004 2018 Suzuki LT-50 QuadRunner 1984 1987 Gas-Gas EC 300 2004...
RECAMBIO KIT EMBRAGUE FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para HONDA Modelo CR 85
RECAMBIO BIELA FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para SUZUKI Modelo RM 250
RECAMBIO CAMPANAS FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para HONDA Modelo TRX 400 EX Sportrax
RECAMBIO BASCULANTE FABRICANTE PROX MODALIDAD QUAD Compatible para YAMAHA Modelo YFM 700 R Raptor
RECAMBIO CADENA DISTRIBUCIÓN FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE,QUAD Compatible para YAMAHA,GAS-GAS Modelo
RECAMBIO JUNTAS PARTE ALTA FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para Suzuki Modelo RM 80
RECAMBIO CUBO FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para HONDA Modelo CRF 250 R
RECAMBIO KIT CASQUILLOS HORQUILLA FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para Suzuki Suzuki RM 250 1998 1998 Suzuki RM 125 1998 1998
RECAMBIO KIT EMBRAGUE FABRICANTE PROX MODALIDAD DIRTBIKE Compatible para SUZUKI Modelo RM-Z 250
PISTON PROX KAWASAKI Kawasaki Ultra 300 LX (JT 1500) 2011 2013 Kawasaki Ultra 300 X (JT 1500) 2011 2013
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado